Баланс
В кассе20 326,24 ₽
Сдано всего92 883 ₽
Потрачено всего72 556,76 ₽
Должников6
| Ребёнок | Родитель | Сдано | Потрачено | Остаток |
|---|---|---|---|---|
| Агнес | Анна В | 8 000 ₽ | 5 238 ₽ | 2 762 ₽ |
| Амина | Файзулло А. | 5 000 ₽ | 5 238 ₽ | −238 ₽ |
| Ариана | Марина Б. | 4 000 ₽ | 5 490 ₽ | −1 490 ₽ |
| Артем | Алина А | 8 000 ₽ | 5 238 ₽ | 2 762 ₽ |
| Вика | Марина Х | 8 000 ₽ | 5 238 ₽ | 2 762 ₽ |
| Вова | Лиана Р. | 4 500 ₽ | 4 780 ₽ | −280 ₽ |
| Гаяне | Зураб Т / Сатеник Т | 7 000 ₽ | 3 941 ₽ | 3 059 ₽ |
| Дарья | Татьяна А | 8 000 ₽ | 5 238 ₽ | 2 762 ₽ |
| Добрыня | Яна К. | 8 000 ₽ | 5 238 ₽ | 2 762 ₽ |
| Исмоил | Фирдавс Р | 2 500 ₽ | 5 238 ₽ | −2 738 ₽ |
| Мирон | Давид Л | 6 000 ₽ | 5 238 ₽ | 762 ₽ |
| Миша | Дарья Л | 3 500 ₽ | 2 248 ₽ | 1 252 ₽ |
| Мухаммад | Гуля (бабушка) | 5 883 ₽ | 2 671 ₽ | 3 212 ₽ |
| Полина | Артем И / Анастасия И | 7 500 ₽ | 4 780 ₽ | 2 720 ₽ |
| София | Валентина Р | 6 000 ₽ | 5 238 ₽ | 762 ₽ |
| Итого по группе | 91 883 ₽ | 71 052 ₽ | 20 831 ₽ | |
Доли округляются до рубля, поэтому по детям разнесено 72 548 ₽ из 72 556,76 ₽ фактических трат. Разница 8,76 ₽ остаётся на общем балансе фонда.
Не в группе
| Ребёнок | Родитель | Сдано | Потрачено | Остаток |
|---|---|---|---|---|
| Максим | Евгения С | 1 000 ₽ | 1 025 ₽ | −25 ₽ |
| Садиабону | не указан | 0 ₽ | 471 ₽ | −471 ₽ |
| Итого | 1 000 ₽ | 1 496 ₽ | −496 ₽ | |
Эти дети выведены из группы, но их история и остаток сохранены. Чтобы внести за них платёж, верните отметку «в группе» на странице «Люди».